Z zamiłowania tworzę strony internetowe. Moje teksty mają na celu opisanie
niektórych fragmentów internetu, którego ta strona jest częścią.
Konserwatywny, pewny siebie, niekonwencjonalny - to wady czy zalety? Sprawdź!
maciej łebkowski
Postanowiłem na własną rękę sprawdzić statystyki używania JavaScript w przeglądarkach odwiedzających moją stronę. W teście wzięło udział 4050 nieświadomych użytkowników. Wyniki są zastanawiające.
Do szablonu strony, który powtarza się w całej witrynie, dodałem kawałek kodu javascript o takiej postaci:
<script type="text/javascript"> sc = document.createElement( 'script' ); sc.setAttribute( 'src', '/getscript.js?id=&scid;' ); sc.setAttribute( 'type', 'text/javascript' ); document.body.appendChild( sc ); </script>
Zakładając, że przeglądarka obsługuje Javascript, powinna wykonać zapytanie do serwera chcąc pobrać skrypt. &scid; odpowiada unikatowemu identyfikatorowi o mocy 32 bitów.
W momencie generowania strony po stronie serwera wywoływany jest skrypt, który dodaje do bazy danych dane uzytkownika takie jak IP i User-Agent. W pliku getscript, jesli id zostanie rozpoznane, odpowiadający mu rekord jest oznaczany jako "obsługujący" Javascript. Wpisy użytkowników nieobsługujących JS pozostały rzecz jasna nieruszone.
Ekskludując z wyników testu agenty pasujące do poniższego wzorca:
Googlebot|Mediapartners-Google|Shim-Crawler|Yahoo! Slurp|^Java| msnbot|sogou spider|findlinks|Szukacz|OnetSzukaj| MJ12bot|Gigabot|CJB.NET Proxy|Python-urllib|WWWeasel|Sokitomi crawl| NutchCVS|MQbot|noxtrumbot|Syntryx|larbin|SuperBot|ZyBorg| PlantyNet|HttpProxy|Findexa Crawler|Hatena Mobile|ia_archiver| W3C_Validator|12soso|intraVnews|SurveyBot|Wget|Yahoo-Blogs| SpiderMan|Akregator|OmniExplorer|ichiro| ^$
Przyjmując, że każdy użytkownik ma unikatowe IP oraz tylko jedno IP, otrzymałem następujące wyniki:
| JavaScript | Ilość | procent |
|---|---|---|
| TAK | 3700 | 91.36 % |
| NIE | 350 | 8.64 % |
| SUMA | 4050 | 100 % |
Jak widać, aż 8,6% użytkowników wyłączyło w swojej przeglądarce obsługę JavaScript. Liczyłem na liczbę nie przekraczającą 4-5%, a w praktyce ta ilość okazała się dwukrotnie wyższa.
Sprawdzając tą samą zależność dla odsłon otrzymujemy:
| JavaScript | Ilość | procent |
|---|---|---|
| TAK | 7339 | 92.13 % |
| NIE | 627 | 7.87 % |
| SUMA | 7966 | 100 % |
Dla ciekawskich, poniżej nazwy przeglądarek i ilość odsłon wykonanych przy ich pomocy, wybrane spośród tych, w których JavaScript był wyłączony.
| User-Agent | ilość |
|---|---|
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060513 Ubuntu/dapper Epiphany/2.14 Firefox/1.5.0.3 | 21 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like Gecko) | 16 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 16 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 13 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 12 |
| Mozilla/5.0 (Windows;U;Windows NT 5.1;ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 | 11 |
| Jyxobot/1 | 10 |
| Jyxobot/1 | 10 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 10 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 9 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Thunderbird/1.5.0.2 | 9 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) | 9 |
| Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) | 9 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 9 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060502 Firefox/1.5.0.3 (Swiftfox) | 9 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1 | 7 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 7 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322) | 7 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 6 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.0.3) Gecko/20060513 Ubuntu/dapper Firefox/1.5.0.3 | 5 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 5 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {A0F8C77B-4788-5FA8-EA4E-12B37A5A1CEF}; HbTools 4.7.2) | 4 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 | 4 |
| WordPress/2.0.2 | 4 |
| Jyxobot/1 | 4 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 4 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 4 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 3 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux 2.6.16.9-0.1; X11; i686; pl) KHTML/3.5.2 (like Gecko) | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Thunderbird/1.5.0.2 | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 3 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows;U;Windows NT 5.1;ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 3 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060504 Firefox/1.5.0.3 | 3 |
| Nokia6108/1.0 (05.04) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0 | 3 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.8.0.1) Gecko/20060310 Firefox/1.5.0.1 (tete009 SSE2) | 3 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20051013 Thunderbird/1.0.7 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Sage) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/125.5.5 (KHTML, like Gecko) Safari/125.12 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.54 | 2 |
| Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; pl) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 2 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 2 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.4; Linux 2.6.16-gentoo-r6; X11; i686; en_US) KHTML/3.4.3 (like Gecko) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.0.1) Gecko/20060313 Debian/1.5.dfsg+1.5.0.1-4 Firefox/1.5.0.1 | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.54 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 2 |
| MetaTagRobot/2.1 (http://www.widexl.com/remote/search-engines/metatag-analyzer.html) | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Thunderbird/1.5.0.2 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Alcohol Search; Alexa Toolbar) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 2 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Thunderbird/1.5.0.2 | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada TP 6.1) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322) | 2 |
| Opera/9.00 (X11; Linux i686; U; pl) | 2 |
| Opera/9.00 (Windows NT 5.0; U; en) | 2 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 2 |
| Opera/8.54 (Windows 98; U; pl) | 2 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser; Avant Browser) | 2 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 2 |
| Mozilla/5.0 (Windows;U;Windows NT 5.1;ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 | 2 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060503 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 1 |
| Emacs-w3m/1.4.4 w3m/0.5.1+cvs-1.938 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.7.10) Gecko/20050724 Firefox/1.0.6 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; SunOS sun4u; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20060309 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060509 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows;U;Windows NT 5.1;ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.0.2) Gecko/20060419 Fedora/1.5.0.2-1.2.fc5 Firefox/1.5.0.2 pango-text | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en] | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050915 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Neostrada TP 6.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; Maxthon; (R1 1.5); .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.54 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312467) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.8) Gecko/20051111 Firefox/1.5 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 |
| Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/418 (KHTML, like Gecko) NetNewsWire/2.0.1 | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux 2.6.15-gentoo-r5-crs; X11) KHTML/3.5.2 (like Gecko) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040803 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada Plus 5.6) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.0-rc2; i686 Linux; 20020622) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Crawler Mozilla/4.0( compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; Alexa Toolbar) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.4; Linux) KHTML/3.4.2 (like Gecko) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20051010 Firefox/1.0.7 (Ubuntu package 1.0.7) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Opera/8.54 (Windows NT 5.1; U; pl) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| UMBC-memeta-Bot | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada TP 6.1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.54 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Links (2.1pre21; NetBSD 3.0 i386; 80x24) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera 8.52 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a) | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.7.10) Gecko/20050724 Firefox/1.0.6 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a) | 1 |
| Opera/8.54 (Windows NT 5.1; U; pl) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; HbTools 4.7.3) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312460) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/3.0; MSIE 6.0 compatible; +http://www.become.com/site_owners.html) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Opera/9.00 (X11; Linux i686; U; pl) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC; AtHome021) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.10) Gecko/20050914 Firefox/1.0.4 (Debian package 1.0.4-2sarge4) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-GB; rv:1.7.8) Gecko/20050524 Fedora/1.0.4-4 Firefox/1.0.4 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 2.0.50727) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; hu; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; N_o_k_i_a) | 1 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7 | 1 |
| Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser; Avant Browser; .NET CLR 1.1.4322) | 1 |
